<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Pressmeddelanden från Gröna Bilister</title>
	<link>http://www.gronabilister.se</link>
	<description>Pressmeddelanden från Gröna Bilister</description>
	<language>sv</language>
	<ttl>60</ttl>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 23:29:27 +0200</lastBuildDate>
	<atom:link href="http://www.gronabilister.se/public/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Välkommen till Gröna Bilister!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/start]]></link>
		<description><![CDATA[Gröna Bilister vill ha en miljöanpassad utveckling av biltrafiken, en utveckling som gör det möjligt även för kommande generationer att ha glädje av bilen. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/start]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Årsredovisningar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/om-grona-bilister/arsredovisningar]]></link>
		<description><![CDATA[Här kan Du ladda ner Gröna Bilisters verksamhetsberättelser och ekonomiska årsredovisningar.]]></description>
		<pubDate>Sun, 16 May 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/om-grona-bilister/arsredovisningar]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Om Gröna Bilister]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=98&amp;parent01=&amp;parent03=]]></link>
		<description><![CDATA[Föreningen grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=98&amp;parent01=&amp;parent03=]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kalendarium]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/kalendarium]]></link>
		<description><![CDATA[Tipsa oss gärna om fler evenemang. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/kalendarium]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[8/7: Statoil vinnare i Gröna Bilisters granskning av bränslebolagens upphandlingskrav]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/8/7-statoil-vinnare-i-grona-bilisters-granskning-av-bransle]]></link>
		<description><![CDATA[Under onsdagen i Almedalen presenterade Gröna Bilister sin granskning av de svenska bränslebolagens upphandlingskrav. Statoil stiger fram som vinnare, men bränslebolagen har en bit kvar att gå.]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/8/7-statoil-vinnare-i-grona-bilisters-granskning-av-bransle]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[8/7: Miljöbilsbästa parti: Centerpartiet och Miljöpartiet bäst - Kristdemokraterna sämst ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/8/7-miljobilsbasta-parti-centerpartiet-och-miljopartiet-ba]]></link>
		<description><![CDATA[Centerpartiet och Miljöpartiet delar på utmärkelsen Miljöbilsbästa parti med åtta gröna bilar av tio möjliga, medan Kristdemokraterna är sämst med tre gröna bilar. Det är resultatet av Gröna Bilisters granskning av partierna inför valet. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/8/7-miljobilsbasta-parti-centerpartiet-och-miljopartiet-ba]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rapporter från Gröna Bilister och andra organisationer]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/rapporter]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/rapporter]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pressrum]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press]]></link>
		<description><![CDATA[Gröna Bilister hjälper dig gärna med information om föreningens verksamhet och miljövänlig trafik.]]></description>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Miljöbilens värld - vårt nyhetsbrev]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/nyhetsbrev2]]></link>
		<description><![CDATA[Gröna Bilister ger ut Miljöbilens värld, ett elektroniskt nyhetsbrev. Det kommer ut sex - åtta gånger per år. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2004 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/nyhetsbrev2]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Adresser och telefonnummer]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/kontakt]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/kontakt]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[15/6: Är oljan så helig att inga krav kan ställas?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/debattartiklar/15/6-ar-oljan-sa-helig-att-inga-krav-kan-stallas]]></link>
		<description><![CDATA[Sverige har vunnit miljöfordonskampen, det är inte längre acceptabelt att komma i en bränsleslukande SUV. Vi har mycket arbete kvar, fortfarande drar svenska bilar nästan mest i Europa, men vi får skylla detta på de sega eftersläntrarna. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/debattartiklar/15/6-ar-oljan-sa-helig-att-inga-krav-kan-stallas]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Miljöbästa bilar före 2007]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=270&amp;parent01=1&amp;parent03=]]></link>
		<description><![CDATA[Notera att urvalskriterierna för att komma med på våra listor Miljöbästa bilar har varierat och skärpts med åren.]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2004 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=270&amp;parent01=1&amp;parent03=]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Marknadens miljöbilar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=123&amp;parent01=18&amp;parent03=]]></link>
		<description><![CDATA[Hos organisationerna listade här finner Du information om bilar för förnyelsebara drivmedel samt även om mycket bränslesnåla bilar för bensin och diesel. ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Borås, Falköping, Grästorp, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Skara, Skövde, Trollhättan, Uddevalla, Vara, Varberg och Vänersborg samt företagen FordonsGas Sverige, Gatubolaget, Göteborg Energi, Hertz, IVL – Svenska miljöinstitutet, Renova, SunFleet, Göteborgs Stad – Trafikkontoret, Volvo – Car Corporation och Volvo AB.]]></description>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=123&amp;parent01=18&amp;parent03=]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[22/6: Gröna Bilisters kommunranking 2010 avgjord]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/22/6-grona-bilisters-kommunranking-2010-avgjord]]></link>
		<description><![CDATA[Stockholm är Bästa kommun och Lilla Edet Bästa småkommun. Kommunranking 2010 är en landsomfattande enkätundersökning av kommunernas arbete för att miljöanpassa bilismen. Rankingen har genomförts med stöd av Trafikverket. Göteborg och Trollhättan skuggar Stockholm i Sverigetoppen.]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/22/6-grona-bilisters-kommunranking-2010-avgjord]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kommunranking 2010 är avgjord!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/kommunranking-2010]]></link>
		<description><![CDATA[Stockholm är Bästa kommun och Lilla Edet är Bästa småkommun. Göteborg och Trollhättan skuggar Stockholm i Sverigetoppen. Här finns all information om rankingen.]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/kommunranking-2010]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Granskningsrapporter]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=328&amp;parent01=323&amp;parent03=]]></link>
		<description><![CDATA[Här presenterar vi resultaten från de mer djupgående granskningar vi hittills har genomfört.]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=328&amp;parent01=323&amp;parent03=]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kommungranskningar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/kommungranskningar]]></link>
		<description><![CDATA[Gröna Bilister har sedan år 2004 genomfört relativt djupgående granskningar av vilket ansvar enskilda kommuner tar för att minska bilismens miljö- och hälsopåverkan. Fler än 100 kommuner har granskats, varav många har granskats flera gånger. Granskningen tjänar som vägledning för de lokala aktörer som vill bidra aktivt till ett bättre lokalt miljöarbete inom bilismens område.]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/kommungranskningar]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[15/6: Vi berömmer Gävles elbilssatsning – och ställer krav]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/15/4-vi-berommer-gavles-elbilssatsning]]></link>
		<description><![CDATA[Gävle Energi, Jämtkraft och Mälarenergi har signerat en deklaration om att lyfta Sverige till ett föregångsland när det gäller elbilar. Inom tre år ska det rulla 1 000 elbilar i Gävleregionen. Gröna Bilister är positiva – men ställer också krav. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/15/4-vi-berommer-gavles-elbilssatsning]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Välkommen till Fakta bil & miljö]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/fakta]]></link>
		<description><![CDATA[Vi hoppas att du här ska hitta en del av det du söker om miljövänlig bilism.]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2003 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/fakta]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Länkar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/lankar/myndigheter,-org.-o-foretag]]></link>
		<description><![CDATA[till andra organisationer, myndigheter och företag]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/lankar/myndigheter,-org.-o-foretag]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vi behöver bli fler...]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/medlemskap/vi-behover-bli-fler]]></link>
		<description><![CDATA[Gröna Bilister har akut behov av fler medlemmar.]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/medlemskap/vi-behover-bli-fler]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Medlemskap i Gröna Bilister]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/medlemskap]]></link>
		<description><![CDATA[Gröna Bilister har endast privatpersoner som medlemmar. I medlemskapet ingår en prenumeration på tidningen Trafik & Miljö (4 nummer per år). Den som inte kan eller vill bli medlem kan istället välja att prenumerera på vår medlemstidning Trafik & Miljö.]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/medlemskap]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[8/6: Gröna Bilister firar: Karlstad har fått egenproducerad biogas!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/8/6-grona-bilister-firar-karlstad-har-fatt-egenproducerad-]]></link>
		<description><![CDATA[Om ett par veckor invigs Karlstad kommuns uppgraderingsanläggningen i Sjöstad, där avloppslamm blir fordonsgas. Men redan nu kan man tanka lokalt producerad biogas på macken i Våxnäs. Gröna Bilister är positiva och föreslår kommunen fem punkter för en påskyndad biogasomställning.]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/8/6-grona-bilister-firar-karlstad-har-fatt-egenproducerad-]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[8/6: Timrå: Förverkliga biogasplanerna snarast!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/8/6-timra-forverkliga-biogasplanerna-snarast]]></link>
		<description><![CDATA[Timrå kommun planerar att använda den nya biogasanläggningen i Sundsvall för rötning av slam och hushållsavfall till fordonsgas. Gröna Bilister är positiva och uppmanar kommunen att skyndsamt förverkliga planen på en lokal gasmack, med fem punkter för en påskyndad biogasomställning.]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/8/6-timra-forverkliga-biogasplanerna-snarast]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Medlemsförmåner]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/medlemsformaner]]></link>
		<description><![CDATA[Som medlem i Gröna Bilister erbjuds du rabatter hos några framsynta företag som arbetar aktivt med att minska den negativa påverkan på miljön.]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/medlemsformaner]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[5/6: Gröna Bilister gratulerar nye medlemmen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/5/6-grona-bilister-gratulerar-nye-medlemmen]]></link>
		<description><![CDATA[Fredrik Ekblom till andra pallplatsen i STCC på rad. Under veckan inför STCC City Race i Göteborg blev biogasföraren Fredrik Ekblom medlem i Gröna Bilister.]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/5/6-grona-bilister-gratulerar-nye-medlemmen]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Remissvar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/remissvar]]></link>
		<description><![CDATA[Under de senaste åren har Gröna Bilister lämnat synpunkter på följande utredningar och rapporter:]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/remissvar]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[3/6: Storslam för Volkswagen i Miljöbästa bil]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/nytt-objekt]]></link>
		<description><![CDATA[Två gasbilar från Volkswagen, Passat TSI Ecofuel och Touran TSI Ecofuel, toppar listan av årets upplaga av Gröna Bilisters Miljöbästa bil. Aldrig tidigare har ett företag dominerat så stort. Totalvinnaren är, precis som 2009, Passat TSI EcoFuel.]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/nytt-objekt]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Att dela bil]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/lankar/att-dela-bil-(bilpooler)]]></link>
		<description><![CDATA[Här hittar Du länkar till bilpooler, bilkooperativ och bilföreningar. Länkar till bilpoolernas bransch-organisationer finner du under "Länkar" - "Myndigheter, organisationer och företag".]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/lankar/att-dela-bil-(bilpooler)]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[1/6: Gröna Bilister genomför den största rankningen av miljöbilar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/1/6-grona-bilister-genomfor-den-storsta-rankningen-av-miljo_2]]></link>
		<description><![CDATA[Under tisdagen den 1 juni kommer Gröna Bilister att genomföra den årliga rankningen miljöbilar. I år är antalet bilar större än någonsin - inte mindre än 50 bilar har klarat Gröna Bilisters hårda miljö- och säkerhetskrav. <BR> ]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/1/6-grona-bilister-genomfor-den-storsta-rankningen-av-miljo_2]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[28/5: Välkomna till Sveriges, ja troligtvis världens största miljöfordons­rankning!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/28/5-valkomna-till-sveriges-ja-troligtvis-varldens-storsta]]></link>
		<description><![CDATA[Tid och plats: STCC banan i Frihamnen, Göteborg, tisdagen 1 juni kl. 11.00. Gröna Bilister har sedan 1994 varje år utsett Miljöbästa bilar. Listan har kommit att bli allt mer uppmärksammad och har ofta använts som guide vid upphandlingar.]]></description>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/28/5-valkomna-till-sveriges-ja-troligtvis-varldens-storsta]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[The world´s biggest clean vehicle ranking?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/om-grona-bilister/in-english/the-worlds-biggest-clean-vehicle-ranking]]></link>
		<description><![CDATA[There is an unique opportunity to see some of the latest developments in the world of environmental developments and cars i Gothenburg June 1st, 2010.]]></description>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/om-grona-bilister/in-english/the-worlds-biggest-clean-vehicle-ranking]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Welcome to the Swedish Association of Green Motorists!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/in-english]]></link>
		<description><![CDATA[To many of us the car means an increased freedom. To get out on the countryside, to work, the day nursery, to visit relatives and friends. In sparsely populated areas is the car almost indispensable. At the same time do we know that the use of cars is one of the worst environmental problems, especially in big cities.]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/in-english]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[24/5: Tanka rätt, Kalmar! ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/24/5-tanka-ratt-kalmar]]></link>
		<description><![CDATA[Etanolbilarna i hemtjänsten i Rockneby, Kalmar körs på bensin, med utebliven miljönytta. Gröna Bilister kräver bättring av kommunen. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/24/5-tanka-ratt-kalmar]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[24/5: Nynäshamn inviger bilpool -Vi gratulerar & ger 5 förslag ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/24/5-nynashamn-inviger-bilpool-vi-gratulerar-ger5-forsl]]></link>
		<description><![CDATA[Nynäshamns kommun ska inviga en kommunal bilpool med enbart miljöbilar. Dagtid ska bilarna användas i tjänsten av kommunanställda, medan de hyrs ut till allmänheten kvällar och helger. Kommunen byter också helt till fordon drivna på förnybara drivmedel. Gröna Bilister gratulerar kommunen till ett viktigt steg på vägen mot att bli fossilbränslefri kommun.]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/24/5-nynashamn-inviger-bilpool-vi-gratulerar-ger5-forsl]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[24/5: Äntligen, Gävle får gasmack i oktober!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/24/5-antligen-gavle-far-gasmack-i-oktober]]></link>
		<description><![CDATA[Efter många förseningar får Gävle sin första gasmack i oktober. Gasen köps till en början utifrån men från nästa år ska den produceras lokalt. Gröna Bilister är positiva, men tveksamma till placeringen.]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/24/5-antligen-gavle-far-gasmack-i-oktober]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[24/5: Sigtuna inviger bilpool ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/24/5-sigtuna-inviger-bilpool]]></link>
		<description><![CDATA[Sigtuna kommun ska inviga en kommunal bilpool med enbart miljöbilar. Dagtid ska bilarna användas i tjänsten av kommunanställda, medan de hyrs ut till allmänheten kvällar och helger. Kommunen byter också helt till fordon drivna på förnybara drivmedel. Gröna Bilister gratulerar kommunen till ett viktigt steg på vägen mot att bli fossilbränslefri kommun.]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/24/5-sigtuna-inviger-bilpool]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[21/5: Trollhättan skaffar 100 gasbilar på en gång]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/21/5-trollhattan-skaffar-100-gasbilar-pa-en-gang]]></link>
		<description><![CDATA[Trollhättans fordonsupphandling är klar och idag fredag 21 maj överlämnas beställningen till leverantören ANA Trollhättan. Ungefär 100 tjänstebilar ska ersättas med biogasdrivna bilar. Gröna Bilister gratulerar kommunen till att än en gång visat att man är ledande i omställningen till biogas. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/press/pressmeddelanden/21/5-trollhattan-skaffar-100-gasbilar-pa-en-gang]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[21/5: Bravo, Länsstyrelsen i Jönköpings län – tankar miljöbilarna rätt! ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=1422&amp;parent01=240&amp;parent03=]]></link>
		<description><![CDATA[Länsstyrelsen i Jönköpings län tankade 2009 sina biogasbilar till 94 % med biogas, mot den tidigare nivån på 60-80%. Gröna Bilister är imponerade och uppmanar andra myndigheter att säkerställa samma höga tankningsgrad.]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=1422&amp;parent01=240&amp;parent03=]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[21/5: Vi berömmer Västerås Elbilsutmaning – och ställer krav]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=1421&amp;parent01=240&amp;parent03=]]></link>
		<description><![CDATA[Västerås Elbilsutmaningen samverkar om elfordon och laddstationer, med en förstudie om elbilsinfrastrukturen i Västerås och ett framgångsrikt stormöte för att utröna intresset för elbilar. Våren 2010 levererades de första elbilarna till Västerås stad, Mälarenergi och ABB. Gröna Bilister är positiva – men ställer också krav. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=1421&amp;parent01=240&amp;parent03=]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[20/5: Vi berömmer talldieselfabriken i Piteå – önskar snabbare utbyte till förnybar diesel på macken]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=1418&amp;parent01=240&amp;parent03=]]></link>
		<description><![CDATA[SunPine har nu invigt världens första talldieselfabrik, i Piteå kommun. Fabriken producerar diesel från förnybar skogsråvara. Gröna Bilister ser en ny, skogsbaserad storindustri växa fram och uppmanar bränslebolagen att påskynda utbytet till klimatsmart biodiesel. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=1418&amp;parent01=240&amp;parent03=]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[18/5: Gasmack i Svedala – nu bör kommunen byta till gasbilar!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=1417&amp;parent01=240&amp;parent03=]]></link>
		<description><![CDATA[Svedala kommun har nu fått sin första gasmack. Gröna Bilister är positiva och ger kommunen fem förslag för påskyndad omställning till biogas. Bland annat bör man byta till gasbilar. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
