<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Pressmeddelanden från Gröna Bilister</title>
	<link>http://www.gronabilister.se</link>
	<description>Pressmeddelanden från Gröna Bilister</description>
	<language>sv</language>
	<ttl>60</ttl>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:00:25 +0100</lastBuildDate>
	<atom:link href="http://www.gronabilister.se/public/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Här kan du beställa böcker och kompensera bilens klimatpåverkan]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/butik]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/butik]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Om Gröna Bilister]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Allman-info]]></link>
		<description><![CDATA[Föreningen grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Allman-info]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[25/1: Gröna Bilister: Varannan miljöbil klaras i fem kommuner! ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/25/1-grona-bilister-varannan-miljobil-klaras-i-fem-kommune]]></link>
		<description><![CDATA[I fem svenska kommuner var mer än hälften av alla nya bilar miljöfordon 2011. Det som händer i kommuner som dessa driver miljöutvecklingen i Sverige, medan regeringen drar framtida miljöfordonsdefinition i långbänk. Men det är Trollhättan som har den högsta andelen miljöbilar på förnybara bränslen. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/25/1-grona-bilister-varannan-miljobil-klaras-i-fem-kommune]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kalendarium]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/kalendarium]]></link>
		<description><![CDATA[Tipsa oss gärna om fler evenemang - kansliet@gronabilister.se ]]></description>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/kalendarium]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Medlemskap i Gröna Bilister]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/medlemskap]]></link>
		<description><![CDATA[Gröna Bilister har endast privatpersoner som medlemmar. I medlemskapet ingår en prenumeration på tidningen Trafik & Miljö. Företag kan ansluta sig som sponsorer - läs mer längst ner på sidan.]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/medlemskap]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[18/1: OKQ8 först med 7% biodiesel i fossil diesel – Gröna Bilister utmanar branschen följa efter]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/18/1-okq8-forst-med-7-biodiesel-i-fossil-diesel-grona-bi]]></link>
		<description><![CDATA[OKQ8 ökar låginblandningen av biobränsle i diesel från 5 % till 7 %, med en total klimatnytta på cirka 4,5 miljoner kg CO2 per år. Gröna Bilister utmanar övriga bolag att följa efter och uppvaktar OKQ8 på torsdag.]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/18/1-okq8-forst-med-7-biodiesel-i-fossil-diesel-grona-bi]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Miljöbilens värld - vårt nyhetsbrev]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/nyhetsbrev2]]></link>
		<description><![CDATA[Gröna Bilister ger ut Miljöbilens värld, ett elektroniskt nyhetsbrev, som kommer ut 12 gånger per år. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2004 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/nyhetsbrev2]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[12/1: Gröna Bilister uppmanar Umeå: Förverkliga biogasplanerna snarast!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/12/1-grona-bilister-uppmanar-umea-forverkliga-biogasplaner]]></link>
		<description><![CDATA[Projektet "Gas Klart 2013" ska utreda möjligheterna för biogasproduktion för fordonsdrift i Vännäs. Gröna Bilister uppmanar Umeå att påskynda introduktionen av biogas i regionen, som är en av de mest besvärande vita fläckarna på biogaskartan.]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/12/1-grona-bilister-uppmanar-umea-forverkliga-biogasplaner]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[10/1: Välkommen, miljöbil nummer 500 000!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/10/1-valkommen-miljobil-nummer-500-000]]></link>
		<description><![CDATA[Imorgon får Sverige sin 500 000:e miljöbil. Gröna Bilister firar, men beklagar att jubileumsbilen troligen är en dieselbil med utsläpp på 119 gram fossil koldioxid per kilometer.]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/10/1-valkommen-miljobil-nummer-500-000]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2/1: 2011 förlorat år för grön bilism ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/2/1-2011-forlorat-ar-for-gron-bilism]]></link>
		<description><![CDATA[Miljöbilsandelen stod still och andelen bilar på förnybara drivmedel var den lägsta sen 2006. Gröna Bilister kallar 2011 för ett förlorat år och utmanar regeringen att påskynda omställningen till fossiloberoende bilism. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/2/1-2011-forlorat-ar-for-gron-bilism]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[28/12: Miljöbilar måste bli oberoende av fossila bränslen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/28/12-miljobilar-maste-bli-oberoende-av-fossila-branslen]]></link>
		<description><![CDATA[Målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är offensivt och siktar in sig på vägtrafiken som är Sveriges största klimatutmaning. Men om målet ska förverkligas måste lagstiftning och ekonomiska incitament börja styra rätt redan nu. Tyvärr ser vi snarare exempel på motsatsen.]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/28/12-miljobilar-maste-bli-oberoende-av-fossila-branslen]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tack för allt, Victor! Tack för allt, Saab!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/tack-for-allt-victor-tack-for-allt-saab]]></link>
		<description><![CDATA[Så gick Saab i graven till slut. Förståsigpåare drar en hörbar lättnadens suck, kommentatorer pratar om ett lidande som behövde få ett slut och det är som att det oundvikliga slutligen hänt. I konkursen ligger också att hitta en syndabock, och för detta är Victor Muller unisont utsedd. Jag håller inte med. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/tack-for-allt-victor-tack-for-allt-saab]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Förmåner för miljöbilar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Borja-garna-har/Formaner-for-miljobilar]]></link>
		<description><![CDATA[Parkeringsförmåner för miljöbilar erbjuds i många kommuner. I några kommuner finns även bidrag att söka för köp av miljöbil.]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Borja-garna-har/Formaner-for-miljobilar]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Avgasrening]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Val-av-bil-och-bransle/Avgasrening]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Val-av-bil-och-bransle/Avgasrening]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vilka är miljöproblemen?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Borja-garna-har/Vilka-ar-miljoproblemen]]></link>
		<description><![CDATA[Ditt val av bil och sätt att använda den påverkar omfattningen av en rad oönskade effekter, framför allt:]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Borja-garna-har/Vilka-ar-miljoproblemen]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[20/12: Bort med fulhyrbilarna från Gotland!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/20/12-bort-med-fulhyrbilarna-fran-gotland]]></link>
		<description><![CDATA[Gotlands kommun och Swedavia bör säga upp avtalen med hyrbilsfirmor med miljö- och trafikfarliga bilar. Det anger Biluthyrarna Sverige och Gröna Bilister.]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/20/12-bort-med-fulhyrbilarna-fran-gotland]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Att dela bil]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/lankar/att-dela-bil-(bilpooler)]]></link>
		<description><![CDATA[Här hittar Du länkar till bilpooler, bilkooperativ och bilföreningar. Länkar till bilpoolernas bransch-organisationer finner du under "Länkar" - "Myndigheter, organisationer och företag".]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/lankar/att-dela-bil-(bilpooler)]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Goldmann i Durban: Elbil=kolbil i Sydafrika]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/goldmanni-durban-elbilkolbil-i-sydafrika]]></link>
		<description><![CDATA[Nissan-Renault utnyttjar klimatförhandlingarna i Durban för att lansera elbilarna Leaf och Fluence, och lokala Optimal Joule relanserar sina elbilsförhoppningar. Men Sydafrika är inte rätt ställe för elbilar, tycker Gröna Bilisters Mattias Goldmann.]]></description>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/goldmanni-durban-elbilkolbil-i-sydafrika]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gröna Bilister granskar biobränsleproduktion vid Mount Kenya]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/biobransleproduktion-vid-mount-kenya]]></link>
		<description><![CDATA[Vid Mount Kenyas fot samlar småbönder in frön från träden croton och castor, både från skogen och från de egna markerna.]]></description>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/biobransleproduktion-vid-mount-kenya]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Liten säkerhetsordlista]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Sakerhet/Liten-sakerhetsordlista]]></link>
		<description><![CDATA[Vad är en bältesförsträckare, ett antisladdsystem och en bromskraftsförstärkare - och vad är det för bra med sådant? Här finner Du svaren.]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Sakerhet/Liten-sakerhetsordlista]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kylarvätska, spolarvätska och batterier]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/fakta-bil--miljo/grona-bilrad/skotsel-och-tillbehor/kylar--o-spolar-vatska,-batterier]]></link>
		<description><![CDATA[Det finns kylarvätskor som är mer miljövänliga än andra. Ett slutanvänt bilbatteri ska lämnas där du köpt det eller till en av kommunens miljöstationer.]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/fakta-bil--miljo/grona-bilrad/skotsel-och-tillbehor/kylar--o-spolar-vatska,-batterier]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Motorvärmare]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Du-avgor-bilens-bransleforbrukning/Motorvarmare]]></link>
		<description><![CDATA[Motorvärmaren gör nytta en stor del av året – vid upp till +10 graders utomhustemperatur – förutsatt att inkopplingstiden anpassas till utomhustemperaturen. Detta gäller även om hänsyn tas till utsläppen vid produktionen av den el som behövs. Använd därför motorvärmare regelmässigt.]]></description>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Du-avgor-bilens-bransleforbrukning/Motorvarmare]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sparsam körning]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Sparsam-korning]]></link>
		<description><![CDATA[Genom att förbättra sitt körsätt kan medelbilisten minska sin bränsleförbrukning med upp till 15 procent.]]></description>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Sparsam-korning]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dags för skroten?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Nar-bilen-ar-uttjant/Dags-for-skroten]]></link>
		<description><![CDATA[Bilar som har registrerats i Sverige efter den 1 januari 1998 omfattas av s.k. ekonomiskt producentansvar. Det innebär att producenten är skyldig att ta hand om kostnaden för bilens återvinning.]]></description>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Nar-bilen-ar-uttjant/Dags-for-skroten]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tio frågor vid köp]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Val-av-bil-och-bransle/Tio-fragor-vid-kop]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Val-av-bil-och-bransle/Tio-fragor-vid-kop]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Växellådor]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Val-av-bil-och-bransle/Vaxellador]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Val-av-bil-och-bransle/Vaxellador]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Säkerhet]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/fakta-bil--miljo/grona-bilrad/sakerhet/viktigast-om-sakerhet]]></link>
		<description><![CDATA[Trafiksäkerheten påverkas av kombinationen fordon, förare och färd. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/fakta-bil--miljo/grona-bilrad/sakerhet/viktigast-om-sakerhet]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vilken skötsel är viktig?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/fakta-bil--miljo/grona-bilrad/skotsel-och-tillbehor/viktigast-om-skotsel]]></link>
		<description><![CDATA[God skötsel och service av våra bilar har positivt betydelse för miljön. Detta gäller särskilt äldre bilar.]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/fakta-bil--miljo/grona-bilrad/skotsel-och-tillbehor/viktigast-om-skotsel]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Det lönar sig att köra grönt]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Borja-garna-har/Det-lonar-sig-att-kora-gront]]></link>
		<description><![CDATA[Det är lätt att spara tusenlappar varje år genom att inte välja en onödigt törstig bil och genom att köra sparsamt.]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Borja-garna-har/Det-lonar-sig-att-kora-gront]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Motoralternativ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Val-av-bil-och-bransle/Motoralternativ]]></link>
		<description><![CDATA[Vad är FSI, GDI och hybrid-teknik? Vi reder ut begreppen.]]></description>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Val-av-bil-och-bransle/Motoralternativ]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Miljöklasser för bilar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Val-av-bil-och-bransle/Miljoklasser-bilar]]></link>
		<description><![CDATA[Personbilar och lätta transportfordon som säljs nya på den svenska marknaden tillhör någon av miljöklasserna i tabellen längre ner på sidan. Det är avgasutsläppen av koloxid, kolväten och kväveoxider (för dieselbilar även partiklar) som styr klassningen. Utsläpp av koldioxid ingår inte.]]></description>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Val-av-bil-och-bransle/Miljoklasser-bilar]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Du avgör bränsleförbrukningen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Du-avgor-bilens-bransleforbrukning/Viktigast-om-bransleforbrukningen]]></link>
		<description><![CDATA[Din körstil och ditt sätt att i övrigt använda och sköta bilen avgör bränsleförbrukningen i minst lika hög grad som ditt val av bilmodell.]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2003 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Fakta-bil--miljo/Du-avgor-bilens-bransleforbrukning/Viktigast-om-bransleforbrukningen]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Välkommen till Fakta bil & miljö]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/fakta]]></link>
		<description><![CDATA[Vi hoppas att du här ska hitta en del av det du söker om miljövänlig bilism.]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2003 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/fakta]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[28/11: Nya miljöbilsdefinitionen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/28/11-nya-miljobilsdefinitionen]]></link>
		<description><![CDATA[Regeringens utkast till miljöbilsdefinition från 2013 följer EU:s viktbaserade utsläppskurva, med särskild premie för förnybara drivmedel och en årlig skärpning. Inga säkerhetskrav föreslås. 15-25% av marknaden ska omfattas, allt enligt vad GB erfar. GB föreslår sju förbättringar: ]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/28/11-nya-miljobilsdefinitionen]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Länkar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/lankar/myndigheter,-org.-o-foretag]]></link>
		<description><![CDATA[till andra organisationer, myndigheter och företag]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/lankar/myndigheter,-org.-o-foretag]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[1/11: Gröna Bilister: Bravo Uppsala Taxi – 96 % miljöbilar!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/1/11-grona-bilister-bravo-uppsala-taxi-96-miljobilar]]></link>
		<description><![CDATA[96 % av Uppsala Taxis bilar är nu miljöbilsklassade. Imponerande, anser Gröna Bilister som uppmanar alla Uppsalabor att välja bort taxibolag med lägre miljöbilsandel.]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/1/11-grona-bilister-bravo-uppsala-taxi-96-miljobilar]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Adresser och telefonnummer]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/kontakt]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/kontakt]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kontakta tidningen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=55&amp;parent01=4&amp;parent03=]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=55&amp;parent01=4&amp;parent03=]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[29/9: Rivstarta omställningen till hållbar bilism!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/29/9-grona-bilister-till-nya-miljoministern-naringsministe]]></link>
		<description><![CDATA[Gröna Bilister välkomnar Annie Lööf som näringsminister, Lena Ek som miljöminister och Anna-Karin Hatt som energiminister. Organisationen föreslår ett fempunktsprogram för de första 100 dagarna.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/29/9-grona-bilister-till-nya-miljoministern-naringsministe]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[26/9: Team Biogas får Gröna Bilisters pris Grönt Föredöme ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/26/9-team-biogas-far-grona-bilisters-pris-gront-foredome]]></link>
		<description><![CDATA[Team Biogas säkrade i helgen stalltiteln i STCC, och tog andraplatsen i förarmästerskapet. Gröna Bilister tilldelar nu Team Biogas utmärkelsen Grönt Föredöme för sitt mycket viktiga arbetet för biogasen som drivmedel. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/26/9-team-biogas-far-grona-bilisters-pris-gront-foredome]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[23/9: Gröna Bilister: Skärpning, Sundsvall – bygg ut biogasen!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/23/9-grona-bilister-skarpning-sundsvall-bygg-ut-biogase]]></link>
		<description><![CDATA[Sundsvall kommun har en enda gasmack, som sedan premiären i juni 2009 endast levererat fossil naturgas. Köerna är långa och klimatnyttan minimal. Gröna Bilister uppmanar kommunen att skärpa sig och höja takten i arbetet för hållbar bilism.]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/23/9-grona-bilister-skarpning-sundsvall-bygg-ut-biogase]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Stadgar för föreningen Gröna Bilister]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Om-Grona-Bilister/Stadgar]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/Om-Grona-Bilister/Stadgar]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[14/9: Cykelfrämjandet, Föreningen för Sveriges Regionala Energikontor och Gröna Bilister i samarbete]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gronabilister.se/cykelframjandet-foreningen-for-sveriges-regionala-energikon]]></link>
		<description><![CDATA[I fjol minskade svenskarnas genomsnittliga körsträcka med 11 procent, till 1 291 mil per bil. Nu inleder Cykelfrämjandet, Föreningen för Sveriges Regionala Energikontor och Gröna Bilister ett samarbete för att säkerställa en fortsatt, långsiktig minskning.]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@gronabilister.se (Gr&#246;na Bilister)</author>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.gronabilister.se/cykelframjandet-foreningen-for-sveriges-regionala-energikon]]></guid>
	</item>
	<item>
